Novak djokovic wikipedia tennis
Juan martin del potro wikipedia!
Novak Djokovic career statistics
Further information: Novak Djokovic
Career finals | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Type | Won | Lost | Total | WR |
Singles | |||||
Grand Slam | 24 | 13 | 37 | 0.65 | |
ATP Finals | 7 | 2 | 9 | 0.78 | |
ATP 1000 | 40 | 19 | 59 | 0.69 | |
ATP 500 | 15 | 3 | 18 | 0.83 | |
ATP 250 | 12 | 5 | 17 | 0.71 | |
Olympics | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Total | 99 | 42 | 141 | 0.70 | |
Doubles | |||||
Grand Slam | – | – | – | – | |
ATP Finals | – | – | – | – | |
ATP 1000 | – | – | – | – | |
ATP 500 | – | – | – | – | |
ATP 250 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
Olympics | – | – | – | – | |
Total | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
Total | 100 | 44 | 144 | 0.70 |
Performance timelines
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number